Jetzt loslegen
pro User/Monat
Kostenlos testenpro User/Monat
Kostenlos testenBeratungstermin vereinbaren
Benutzerlimit | FreeBis zu 3 | StandardBis zu 15 | Premiumunbegrenzt | Enterpriseunbegrenzt |
Individuelles Branding | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Aktivitätsprotokoll | Free2 Monate | Standard3 Monate | Premium6 Monate | Enterprise12 Monate |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Berechtigungs- und Rollenmangement | Free | Standard | Premium | Enterprise |
SAML-basiertes Single Sign-On (SSO) | Free | Standard | Premium | Enterprise |
S3-Integration | Free | Standard | Premium | Enterprise |
API-Zugriff | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Anzahl der Checklisten | Freeunbegrenzt | Standardunbegrenzt | Premiumunbegrenzt | Enterpriseunbegrenzt |
Checkliste aus CSV erstellen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Regel | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Bild mit Markierungen versehen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Fragentyp: Kalkulation | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Fragentyp: Globale Liste | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Wiederholbare Abschnitte | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Maßnahmen erfassen & zuweisen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Maßnahmenprioritäten & Risiko | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Maßnahmen exportieren (CSV/Excel) | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Anzahl der Assets | Freeunbegrenzt | Standardunbegrenzt | Premiumunbegrenzt | Enterpriseunbegrenzt |
Anzahl der Assets | Freebis zu 1 Benutzer | Standardbis zu 3 Benutzer | Premiumunbegrenzt | Enterpriseunbegrenzt |
Assets über CSV hochladen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Benutzerdefinierte Felder | Free5 pro Typ | Standard10 pro Typ | Premium50 pro Typ | Enterprise100 pro Typ |
Analyseübersicht | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Analyse Maßnahmen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Analyse Antworten | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Analyse Berichte | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Hilfezentrum | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Service-Level-Vereinbarung | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Persönlicher Kundenbetreuer | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Eigener Server | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Features | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Grundfunktionen | ||||
Benutzerlimit | Bis zu 3 | Bis zu 15 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Individuelles Branding | ||||
Aktivitätsprotokoll | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
Checklisten- und Auditmanagement | ||||
Anzahl der Checklisten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Checkliste aus CSV erstellen | ||||
Regel | ||||
Bild mit Markierungen versehen | ||||
Fragentyp: Kalkulation | ||||
Fragentyp: Globale Liste | ||||
Wiederholbare Abschnitte | ||||
Maßnahmen- und Aufgabenmanagement | ||||
Maßnahmen erfassen & zuweisen | ||||
Maßnahmenprioritäten & Risiko | ||||
Maßnahmen exportieren (CSV/Excel) | ||||
Assets | ||||
Anzahl der Assets | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl der Assets | bis zu 1 Benutzer | bis zu 3 Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
Assets über CSV hochladen | ||||
Benutzerdefinierte Felder | 5 pro Typ | 10 pro Typ | 50 pro Typ | 100 pro Typ |
Berichts- und Analysefunktionen | ||||
Analyseübersicht | ||||
Analyse Maßnahmen | ||||
Analyse Antworten | ||||
Analyse Berichte | ||||
Sicherheit- und Zugriffssteuerung | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Berechtigungs- und Rollenmangement | ||||
SAML-basiertes Single Sign-On (SSO) | ||||
API und Integration | ||||
S3-Integration | ||||
API-Zugriff | ||||
Support- und Service | ||||
Hilfezentrum | ||||
Service-Level-Vereinbarung | ||||
Persönlicher Kundenbetreuer | ||||
Eigener Server |