ابدأ الآن
لكل مستخدم/شهريًا
جرب مجانًالكل مستخدم/شهريًا
جرب مجانًاتواصل مع المبيعات
حد المستخدمين | مجانا حتى 3 | عادي حتى 15 | مميزغير محدود | مؤسسيغير محدود |
العلامة التجارية المخصصة | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
سجل النشاطات | مجانيشهران | قياسي3 أشهر | مميز6 أشهر | مؤسسي12 شهرًا |
المصادقة الثنائية | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
إدارة الأذونات والأدوار | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
تسجيل الدخول الأحادي (SSO) باستخدام SAML | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
التكامل مع S3 | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
الوصول إلى واجهة API | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
عدد قوائم التحقق | مجانيغير محدود | قياسيغير محدود | مميزغير محدود | مؤسسيغير محدود |
إنشاء قائمة تحقق من ملف CSV | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
قاعدة | مجاني | قياسي | مميز | مؤسسي |
مؤشر الصورة | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
نوع سؤال الحساب | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
نوع سؤال القائمة العالمية | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
الأقسام القابلة للتكرار | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
رفع وتعيين القضايا | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
أولويات القضايا والمخاطر | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
تصدير القضايا (CSV/Excel) | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
عدد الأصول | مجانيغير محدود
| الأساسيغير محدود
| المتميزغير محدود
| المؤسسيغير محدود
|
عدد أنواع الأصول | مجانيحتى 1 مستخدم
| الأساسيحتى 3 مستخدمين
| المتميزغير محدود
| المؤسسيغير محدود
|
تحميل الأصول بالجملة | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
الحقول المخصصة | مجاني5 لكل نوع
| الأساسي10 لكل نوع
| المتميز50 لكل نوع
| المؤسسي100 لكل نوع
|
نظرة عامة على التحليلات | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
مشاكل التحليلات | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
ردود التحليلات | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
تقارير التحليلات | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
مركز المساعدة | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
الدعم والإرشاد من فريقنا (متوفر فقط مع باقة ساعات محجوزة مسبقًا) | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
اتفاقية مستوى الخدمة | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
مدير نجاح العملاء المخصص | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
في الموقع | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
الميزات | مجاني | الأساسي | المتميز | المؤسسي |
الأساسيات | ||||
| حد المستخدمين | حتى 3 | حتى 15 | غير محدود | غير محدود |
| الهوية البصرية المخصصة | ||||
| سجل النشاط | شهران | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهرًا |
ميزات إدارة القوائم والمراجعة | ||||
| عدد القوائم | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| إنشاء قائمة مراجعة من ملف CSV | ||||
| قواعد | ||||
| أداة تحديد الصور | ||||
| نوع سؤال الحساب | ||||
| نوع سؤال القائمة العالمية | ||||
| الأقسام القابلة للتكرار | ||||
ميزات إدارة المشاكل والمهام | ||||
| إنشاء وتعيين المشاكل | ||||
| أولويات المشاكل والمخاطر | ||||
| تصدير المشاكل (CSV/Excel) | ||||
الأصول | ||||
| عدد الأصول | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد أنواع الأصول | حتى 1 مستخدم | حتى 3 مستخدمين | غير محدود | غير محدود |
| رفع الأصول دفعة واحدة | ||||
| حقول مخصصة | 5 لكل نوع | 10 لكل نوع | 50 لكل نوع | 100 لكل نوع |
ميزات التقارير والتحليلات | ||||
| نظرة عامة على التحليلات | ||||
| تحليلات القضايا | ||||
| تحليلات الردود | ||||
| تقارير التحليلات | ||||
ميزات الأمان والتحكم في الوصول | ||||
| المصادقة الثنائية | ||||
| إدارة الأذونات والأدوار | ||||
| تسجيل الدخول الموحد (SSO) باستخدام SAML | ||||
ميزات API والتكامل | ||||
| التكامل مع S3 | ||||
| الوصول إلى API | ||||
ميزات الدعم والخدمة | ||||
| مركز المساعدة | ||||
|
الدعم والإرشاد من فريقنا
(متوفر فقط مع باقة ساعات محجوزة مسبقًا)
| ||||
| اتفاقية مستوى الخدمة | ||||
| مدير نجاح العملاء المخصص | ||||
| التثبيت في الموقع (On Premise) | ||||